|
Les 10 derniers messages du forum
|
|
mci
... |
 |
|
|
Sous les patates
... |
 |
|
|
pour tradeuse
... |
 |
|
|
ActiOns
... |
 |
|
|
besoin d aide
... |
 |
|
|
webmaster
... |
 |
|
|
Solutions
... |
 |
|
|
HAllo
... |
 |
|
|
RAZ
... |
 |
|
|
Prolongation et contrat
... |
 |
|
|
|
Dernières nouvelles du site
|
Mode Pro
|
3/5/2008
|
|
La RAZ de fin de semaine a été supprimée, désormais le blocage se situe au niveau du nombre de titre dans le portefeuille
|
|
Prolongation
|
2/8/2008
|
|
N'oubliez de prolonger votre compte afin de pouvoir continuer à utiliser le simulateur
|
|
Upgrade serveur
|
2/5/2008
|
|
Un upgrade serveur a été fait cette nuit (passage en quadri proc)
|
|
Forum
|
1/31/2008
|
|
Ajout de forum de discussion sur les titre du cac 40
|
|
Tootlip date butoir
|
1/31/2008
|
|
Rajout d'une indication tootlip dans le portefeuille sur les dates butoirs d'ordres
|
|
|
|
| Classement | Pseudo | Cumul | Progression J-1 | Evolution J-1 | Cash | Contrats Utilisés | | | |
| 1 | LAURA | 141803 | 0.00000000000 | 0 | 33982 | 40 | 1 | 141803 | |
| 2 | cameltoe007 | 140822 | -0.00071011200 | 0 | 103444 | 25 | 2 | 140823 | |
| 3 | adr37 | 135533 | -0.00516452800 | 0 | 20680 | 0 | 3 | 135540 | |
| 4 | kreizhbreizh | 135144 | -0.00443951200 | 0 | -104 | 14 | 4 | 135150 | |
| 5 | ben1977 | 124431 | -0.00080365200 | 1 | 52391 | 30 | 6 | 124432 | |
| 6 | Dreistig | 123026 | -2.61614330700 | -1 | 47372 | 35 | 5 | 126331 | |
| 7 | ALOWA2 | 121194 | -0.02639697800 | 0 | 26400 | 45 | 7 | 121226 | |
| 8 | LASBROS | 119441 | -0.00669741900 | 0 | 23114 | 30 | 8 | 119449 | |
| 9 | RED.HOT | 118154 | 5.56816354200 | 2 | 40070 | 15 | 11 | 111922 | |
| 10 | scarfaceN1 | 115796 | 0.00000000000 | -1 | 115796 | 0 | 9 | 115796 | |
| 11 | jacklecram | 115483 | 0.00000000000 | -1 | 115483 | 0 | 10 | 115483 | |
| 12 | legersois | 111568 | 0.00089632200 | 0 | 1845 | 29 | 12 | 111567 | |
| 13 | flo86000 | 110786 | -0.00270785100 | 0 | 91371 | 4 | 13 | 110789 | |
| 14 | mich91 | 109552 | -0.01186510300 | 1 | 34670 | 4 | 15 | 109565 | |
| 15 | ALOWA | 109278 | -0.01097996200 | 1 | 91477 | 20 | 16 | 109290 | |
| 16 | al hazred | 108555 | -0.00644792900 | 1 | 72568 | 40 | 17 | 108562 | |
| 17 | thedim | 107955 | -1.63195014000 | -3 | 50307 | 6 | 14 | 109746 | |
| 18 | manumanu | 106032 | -0.00471533600 | 0 | 37319 | 8 | 18 | 106037 | |
| 19 | guyguy973 | 105696 | -0.02270147600 | 0 | -1595 | 22 | 19 | 105720 | |
| 20 | Yo4619 | 105100 | 1.03049179000 | 3 | 28147 | 21 | 23 | 104028 | |
| 21 | pier2lun | 104853 | 0.00000000000 | -1 | 104853 | 0 | 20 | 104853 | |
| 22 | tektonik | 104380 | -0.02777538400 | -1 | 2048 | 50 | 21 | 104409 | |
| 23 | rgdb2 | 104305 | 0.00095873600 | -1 | 24732 | 0 | 22 | 104304 | |
| 24 | alexis_h | 103779 | 0.00000000000 | 0 | 103779 | 0 | 24 | 103779 | |
| 25 | vec93 | 103182 | 0.00000000000 | 0 | 103182 | 0 | 25 | 103182 | |
| 26 | melanie64 | 101547 | 0.00393921700 | 1 | 12330 | 0 | 27 | 101543 | |
| 27 | clelen12 | 101424 | 0.00000000000 | 1 | 62347 | 3 | 28 | 101424 | |
| 28 | Webmaster | 101282 | -0.56256443000 | -2 | 18242 | 9 | 26 | 101855 | |
| 29 | Sty1z | 101220 | 0.00000000000 | 0 | 101220 | 0 | 29 | 101220 | |
| 30 | rgdb1 | 101089 | 0.00098923700 | 0 | 46642 | 0 | 30 | 101088 | |
| 31 | caloupuce | 100898 | 0.00099110900 | 0 | 81605 | 5 | 31 | 100897 | |
| 32 | Nell444 | 100876 | 0.00000000000 | 0 | 50430 | 0 | 32 | 100876 | |
| 33 | Remigino | 100802 | 0.00000000000 | 0 | 100802 | 0 | 33 | 100802 | |
| 34 | ROBERT444 | 100649 | -0.00099354200 | 0 | 75693 | 0 | 34 | 100650 | |
| 35 | CAPNES | 100595 | -0.02385235400 | 0 | 1945 | 22 | 35 | 100619 | |
| 36 | hboby | 100451 | -0.00099550100 | 1 | 1170 | 0 | 37 | 100452 | |
| 37 | floutch | 100429 | 0.00000000000 | 1 | 100429 | 0 | 38 | 100429 | |
| 38 | repa73 | 100390 | 0.00000000000 | 1 | 100390 | 0 | 39 | 100390 | |
| 39 | crazychipou | 100270 | -0.00099729800 | 1 | 97655 | 0 | 40 | 100271 | |
| 40 | tradeuse | 100244 | 0.37850719900 | 50 | 100244 | 0 | 90 | 99866 | |
| 41 | kachtan | 100024 | 0.00000000000 | 1 | 100024 | 0 | 42 | 100024 | |
| 42 | duke552 | 99992 | 0.00000000000 | 1 | 99303 | 0 | 43 | 99992 | |
| 43 | rompetrol | 99989 | 0.00100012000 | 1 | 99296 | 0 | 44 | 99988 | |
| 44 | lomudal | 99986 | 0.00000000000 | 1 | 98998 | 0 | 45 | 99986 | |
| 45 | essaitry | 99985 | 0.00000000000 | 1 | 98983 | 0 | 46 | 99985 | |
| 46 | mahig123 | 99985 | 0.00000000000 | 1 | 98991 | 0 | 47 | 99985 | |
| 47 | cosaque31 | 99985 | 0.00000000000 | 1 | 98983 | 0 | 48 | 99985 | |
| 48 | lasaole | 99985 | 0.00000000000 | 1 | 98993 | 0 | 49 | 99985 | |
| 49 | general69 | 99985 | 0.00000000000 | 1 | 98992 | 0 | 50 | 99985 | |
| 50 | Rico7282 | 99985 | 0.00000000000 | 2 | 98995 | 0 | 52 | 99985 | |
| 51 | benelli59 | 99985 | 0.00000000000 | 2 | 98994 | 0 | 53 | 99985 | |
| 52 | MrToto | 99985 | 0.00000000000 | 4 | 98994 | 0 | 56 | 99985 | |
| 53 | grand-merlin | 99985 | 0.00000000000 | -2 | 99005 | 0 | 51 | 99985 | |
| 54 | samuel38 | 99985 | 0.00000000000 | 0 | 98998 | 0 | 54 | 99985 | |
| 55 | dylan | 99985 | 0.00000000000 | 0 | 98986 | 0 | 55 | 99985 | |
| 56 | aurelie16000 | 99985 | 0.00000000000 | 1 | 98996 | 0 | 57 | 99985 | |
| 57 | silver | 99985 | 0.00000000000 | 1 | 98987 | 0 | 58 | 99985 | |
| 58 | flo421 | 99985 | 0.00000000000 | 1 | 99008 | 0 | 59 | 99985 | |
| 59 | isalot | 99985 | 0.00000000000 | 1 | 98996 | 0 | 60 | 99985 | |
| 60 | nico_demey | 99985 | 0.00000000000 | 1 | 98986 | 0 | 61 | 99985 | |
| 62 | fabio38 | 99984 | 0.00000000000 | 0 | 98994 | 0 | 62 | 99984 | |
| 63 | max40 | 99984 | 0.00000000000 | 0 | 99007 | 0 | 63 | 99984 | |
| 64 | rwanito6 | 99984 | 0.00000000000 | 0 | 98973 | 0 | 64 | 99984 | |
| 65 | loulou031070 | 99984 | 0.00000000000 | 0 | 98998 | 0 | 65 | 99984 | |
| 66 | HotMike | 99983 | 0.00000000000 | 0 | 98986 | 0 | 66 | 99983 | |
| 67 | BORIS | 99971 | 0.00000000000 | 0 | 98030 | 0 | 67 | 99971 | |
| 68 | coqdoc | 99971 | 0.00000000000 | 0 | 97970 | 0 | 68 | 99971 | |
| 69 | drzoidberg | 99970 | 0.00000000000 | 0 | 98016 | 0 | 69 | 99970 | |
| 70 | Mickaël | 99970 | 0.00000000000 | 1 | 97992 | 0 | 71 | 99970 | |
| 71 | CriCri123 | 99970 | 0.00000000000 | -1 | 97982 | 0 | 70 | 99970 | |
| 72 | 68david2 | 99970 | 0.00000000000 | 0 | 97982 | 0 | 72 | 99970 | |
| 73 | lzraz | 99969 | 0.00000000000 | 0 | 97989 | 0 | 73 | 99969 | |
| 74 | matnav | 99969 | 0.00000000000 | 0 | 97749 | 0 | 74 | 99969 | |
| 75 | arno444 | 99969 | 0.00000000000 | 0 | 97989 | 0 | 75 | 99969 | |
| 76 | ramiasaf | 99968 | 0.00000000000 | 0 | 97992 | 0 | 76 | 99968 | |
| 77 | truman | 99955 | 0.00000000000 | 1 | 97020 | 0 | 78 | 99955 | |
| 78 | madinee | 99955 | -0.00100044100 | -1 | 96977 | 0 | 77 | 99956 | |
| 79 | lotos | 99954 | 0.00000000000 | 0 | 96996 | 0 | 79 | 99954 | |
| 80 | romunik | 99950 | 0.00000000000 | 0 | 99950 | 0 | 80 | 99950 | |
| 81 | BLING BLING | 99950 | 0.00000000000 | 0 | 99950 | 0 | 81 | 99950 | |
| 82 | remix34 | 99935 | 0.00000000000 | 1 | 94976 | 0 | 83 | 99935 | |
| 83 | ThFull | 99926 | 0.00100075000 | 2 | 94937 | 0 | 85 | 99925 | |
| 84 | garwind | 99925 | -0.00100074100 | 0 | 94963 | 0 | 84 | 99926 | |
| 85 | Marco24 | 99922 | 0.00000000000 | 2 | 94973 | 0 | 87 | 99922 | |
| 86 | lemarseillais | 99922 | 0.00000000000 | 0 | 94965 | 0 | 86 | 99922 | |
| 87 | fred1305 | 99919 | -0.13093453300 | -46 | 69855 | 0 | 41 | 100050 | |
| 88 | sarah64 | 99897 | -0.00100102200 | 0 | 78130 | 0 | 88 | 99898 | |
| 90 | nicoj | 99879 | 0.00000000000 | -1 | 91980 | 0 | 89 | 99879 | |
| 91 | NAAASSS | 99852 | 0.00000000000 | 1 | 89952 | 0 | 92 | 99852 | |
| 92 | cloudsandforms | 99852 | 0.00000000000 | -1 | 89958 | 0 | 91 | 99852 | |
| 93 | hellmuth | 99851 | 0.00100150200 | 6 | 89965 | 0 | 99 | 99850 | |
| 94 | hammamib | 99851 | 0.00000000000 | 3 | 89968 | 0 | 97 | 99851 | |
| 95 | fabolous_investor | 99851 | -0.00100148300 | -2 | 89988 | 0 | 93 | 99852 | |
| 96 | Paul-Sam' | 99851 | 0.00000000000 | -1 | 89949 | 0 | 95 | 99851 | |
| 97 | legalet | 99851 | -0.00100148300 | -3 | 89942 | 0 | 94 | 99852 | |
| 98 | teapote | 99850 | 0.00000000000 | 0 | 89974 | 0 | 98 | 99850 | |
| 99 | filou76 | 99850 | -0.00100149300 | -3 | 89931 | 0 | 96 | 99851 | |
| 100 | bruce corp | 99849 | 0.00000000000 | 0 | 89935 | 0 | 100 | 99849 | |
| 101 | Kando37 | 99847 | 0.00000000000 | 0 | 89937 | 0 | 101 | 99847 | |
| 102 | Kéké51 | 99846 | 0.00000000000 | 0 | 89953 | 0 | 102 | 99846 | |
| 103 | lilah | 99845 | -0.00100154300 | 0 | 89964 | 0 | 103 | 99846 | |
| 104 | wajih | 99843 | -0.00100156300 | 0 | 89529 | 0 | 104 | 99844 | |
| 105 | manu974 | 99842 | 0.00000000000 | 0 | 89968 | 0 | 105 | 99842 | |
| 106 | Yannoushow | 99842 | 0.00000000000 | 0 | 89947 | 0 | 106 | 99842 | |
| 107 | kvparijs | 99840 | 0.00000000000 | 0 | 89941 | 0 | 107 | 99840 | |
| 108 | orelien | 99840 | 0.00000000000 | 0 | 98966 | 1 | 108 | 99840 | |
| 110 | elgringo | 99834 | -0.00100165300 | -1 | 98915 | 1 | 109 | 99835 | |
| 111 | edojawa | 99834 | -0.00100165300 | -1 | 98940 | 1 | 110 | 99835 | |
| 112 | Technosapiens | 99832 | -0.00100167300 | -1 | 88938 | 0 | 111 | 99833 | |
| 113 | tajir | 99813 | 0.00000000000 | -1 | 97931 | 1 | 112 | 99813 | |
| 114 | danakin76 | 99807 | -0.00100192400 | -1 | 96972 | 1 | 113 | 99808 | |
| 115 | goldendoud | 99789 | 0.00000000000 | -1 | 95929 | 1 | 114 | 99789 | |
| 116 | ffdrummer | 99788 | 0.00000000000 | -1 | 94848 | 0 | 115 | 99788 | |
| 117 | lechiffre | 99774 | -0.00200449100 | -1 | 94937 | 1 | 116 | 99776 | |
| 118 | jeafh | 99773 | 0.00000000000 | -1 | 84960 | 0 | 117 | 99773 | |
| 119 | regemoelle | 99767 | -0.00100232600 | -1 | 84943 | 0 | 118 | 99768 | |
| 120 | eincutr | 99763 | -0.00100236600 | -1 | 83881 | 0 | 119 | 99764 | |
| 121 | bigmiloud | 99721 | -0.00200555600 | -1 | 81990 | 0 | 120 | 99723 | |
| 122 | Sunlight | 99721 | 0.00100280700 | -1 | 79875 | 0 | 121 | 99720 | |
| 123 | tjd2001 | 99705 | 0.00000000000 | 1 | 79908 | 0 | 124 | 99705 | |
| 124 | Nupster | 99704 | 0.00000000000 | 1 | 79907 | 0 | 125 | 99704 | |
| 125 | Teckel | 99704 | -0.00100295900 | -3 | 79889 | 0 | 122 | 99705 | |
| 126 | PIERREC | 99704 | -0.00100295900 | -3 | 79892 | 0 | 123 | 99705 | |
| 127 | askil | 99703 | -0.00100296900 | 0 | 91833 | 1 | 127 | 99704 | |
| 128 | Maxime26 | 99703 | -0.00100296900 | -2 | 79880 | 0 | 126 | 99704 | |
| 130 | vigenere_freak | 99702 | 0.00100299800 | 5 | 79932 | 0 | 135 | 99701 | |
| 131 | alpacino | 99702 | -0.00100297900 | -2 | 79904 | 0 | 129 | 99703 | |
| 132 | Herbie 5466 | 99702 | -0.00100297900 | -4 | 79895 | 0 | 128 | 99703 | |
| 133 | kalud | 99702 | 0.00000000000 | -3 | 79852 | 0 | 130 | 99702 | |
| 134 | manuman | 99701 | -0.00100298900 | -3 | 79871 | 0 | 131 | 99702 | |
| 135 | Nicolasss | 99701 | 0.00000000000 | -3 | 79891 | 0 | 132 | 99701 | |
| 136 | oussou | 99700 | -0.00100299900 | -2 | 89890 | 1 | 134 | 99701 | |
| 138 | Maryus Black | 99699 | -0.00200599800 | -5 | 79888 | 0 | 133 | 99701 | |
| 139 | citron12 | 99699 | 0.00000000000 | 1 | 79884 | 0 | 140 | 99699 | |
| 140 | overole | 99699 | -0.00100301000 | -4 | 79901 | 0 | 136 | 99700 | |
| 141 | Hikari | 99699 | -0.00100301000 | -3 | 79912 | 0 | 138 | 99700 | |
| 142 | Bush39 | 99698 | -0.00100302000 | -3 | 79900 | 0 | 139 | 99699 | |
| 143 | Alia18 | 99698 | -0.00200601900 | -6 | 79887 | 0 | 137 | 99700 | |
| 144 | Vinadide | 99697 | 0.00100304900 | -1 | 79904 | 0 | 143 | 99696 | |
| 145 | goldfifi | 99697 | -0.00100303000 | -4 | 79885 | 0 | 141 | 99698 | |
| 146 | maning | 99696 | 0.00100305900 | 0 | 79886 | 0 | 146 | 99695 | |
| 147 | gastrof2007 | 99696 | 0.00000000000 | -3 | 79888 | 0 | 144 | 99696 | |
| 148 | Nico16 | 99695 | 0.00000000000 | 0 | 79909 | 0 | 148 | 99695 | |
| 149 | creative | 99695 | -0.00100305000 | -7 | 79903 | 0 | 142 | 99696 | |
| 150 | palko | 99695 | 0.00000000000 | -1 | 79934 | 0 | 149 | 99695 | |
| 151 | bourisse | 99695 | 0.00100306900 | 0 | 79911 | 0 | 151 | 99694 | |
| 152 | jolein | 99695 | -0.00100305000 | -7 | 79945 | 0 | 145 | 99696 | |
| 153 | spyrate | 99694 | -0.00100306000 | -6 | 79901 | 0 | 147 | 99695 | |
| 154 | arcis | 99694 | 0.00000000000 | -2 | 79880 | 0 | 152 | 99694 | |
| 155 | fourchix | 99693 | -0.00200611900 | -5 | 79892 | 0 | 150 | 99695 | |
| 156 | botbot | 99691 | -0.00100309000 | -2 | 79935 | 0 | 154 | 99692 | |
| 157 | m-skin | 99690 | -0.00100310000 | -2 | 79943 | 0 | 155 | 99691 | |
| 158 | remy42 | 99689 | -0.00100311000 | -2 | 80402 | 0 | 156 | 99690 | |
| 159 | grimnir | 99689 | -0.00100311000 | -2 | 79909 | 0 | 157 | 99690 | |
| 160 | norbert | 99688 | -0.00501539800 | -7 | 79893 | 0 | 153 | 99693 | |
| 161 | suhzou | 99687 | -0.00100313000 | -3 | 79917 | 0 | 158 | 99688 | |
| 162 | mfontanaud | 99686 | -0.00100314000 | -3 | 79926 | 0 | 159 | 99687 | |
| 163 | dude404 | 99685 | 0.00000000000 | -2 | 79900 | 0 | 161 | 99685 | |
| 164 | blablapiau | 99685 | 0.00000000000 | -2 | 79904 | 0 | 162 | 99685 | |
| 165 | william brulin | 99684 | 0.00000000000 | -2 | 79900 | 0 | 163 | 99684 | |
| 166 | cfran92 | 99684 | -0.00100316000 | -6 | 89859 | 1 | 160 | 99685 | |
| 167 | patoche49 | 99683 | 0.00000000000 | -3 | 79982 | 0 | 164 | 99683 | |
| 168 | lefreeman78 | 99680 | 0.00000000000 | -2 | 79879 | 0 | 166 | 99680 | |
| 169 | fredericp | 99679 | -0.00200640100 | -4 | 79867 | 0 | 165 | 99681 | |
| 170 | mozaurel | 99679 | 0.00100323000 | 0 | 79901 | 0 | 170 | 99678 | |
| 171 | zorguimed | 99678 | 0.00000000000 | -2 | 79920 | 0 | 169 | 99678 | |
| 172 | GoldenBoy974 | 99678 | 0.00000000000 | -1 | 98903 | 2 | 171 | 99678 | |
| 173 | ben777 | 99677 | -0.00200644100 | -6 | 79866 | 0 | 167 | 99679 | |
| 174 | tilouis1 | 99677 | -0.00200644100 | -6 | 79889 | 0 | 168 | 99679 | |
| 175 | daweed78 | 99676 | 0.00000000000 | -3 | 79904 | 0 | 172 | 99676 | |
| 176 | ndumouli | 99675 | -0.00100325100 | -3 | 79899 | 0 | 173 | 99676 | |
| 177 | promethee | 99674 | -0.00100326100 | -3 | 79902 | 0 | 174 | 99675 | |
| 178 | mokshu | 99672 | -0.00100328100 | -3 | 79908 | 0 | 175 | 99673 | |
| 179 | rguillon | 99671 | 0.00000000000 | -3 | 79899 | 0 | 176 | 99671 | |
| 180 | kayssr | 99666 | 0.00100336100 | -3 | 79863 | 0 | 177 | 99665 | |
| 181 | germain1754 | 99664 | 0.00000000000 | -3 | 98913 | 2 | 178 | 99664 | |
| 182 | lyra3 | 99659 | -0.00100341200 | -3 | 98895 | 2 | 179 | 99660 | |
| 183 | borgne | 99645 | 0.00000000000 | -2 | 95745 | 0 | 181 | 99645 | |
| 184 | oliver750 | 99641 | -0.01505177900 | -4 | 89898 | 1 | 180 | 99656 | |
| 185 | yassine | 99605 | 0.00100397500 | -3 | 73808 | 0 | 182 | 99604 | |
| 186 | bazard | 99585 | 0.00000000000 | -3 | 84876 | 1 | 183 | 99585 | |
| 187 | marc69cram | 99575 | -0.00100425900 | -3 | 79843 | 1 | 184 | 99576 | |
| 188 | twix1993 | 99562 | -0.00200875900 | -3 | 79864 | 1 | 185 | 99564 | |
| 189 | liliane0707 | 99556 | -0.00301328900 | -3 | 79868 | 1 | 186 | 99559 | |
| 190 | julsicna | 99550 | 0.00000000000 | -3 | 79843 | 1 | 187 | 99550 | |
| 191 | christian_ | 99548 | -0.00100453100 | -3 | 79858 | 1 | 188 | 99549 | |
| 192 | 240ldp | 99547 | 0.00200914100 | -3 | 79868 | 1 | 189 | 99545 | |
| 193 | migou | 99544 | 0.00000000000 | -3 | 79826 | 1 | 190 | 99544 | |
| 194 | aigle29 | 99543 | 0.00000000000 | -3 | 79633 | 1 | 191 | 99543 | |
| 195 | lim92gros | 99536 | -0.00200928300 | -3 | 79852 | 1 | 192 | 99538 | |
| 196 | seboss | 99535 | 0.00000000000 | -3 | 79854 | 1 | 193 | 99535 | |
| 197 | Boursicoteur | 99533 | 0.00000000000 | -2 | 79845 | 1 | 195 | 99533 | |
| 198 | max4sk8 | 99525 | -0.00904213700 | -4 | 79834 | 1 | 194 | 99534 | |
| 199 | jawad107 | 99523 | 0.00000000000 | -1 | 79851 | 1 | 198 | 99523 | |
| 200 | bonbonindien | 99523 | 0.00000000000 | -3 | 68840 | 0 | 197 | 99523 | |
| 201 | narglix | 99523 | -0.00301428800 | -5 | 79940 | 1 | 196 | 99526 | |
| 202 | bidou27 | 99519 | -0.00100482400 | -2 | 79908 | 1 | 200 | 99520 | |
| 203 | brilland2006 | 99519 | -0.00200962700 | -4 | 67803 | 0 | 199 | 99521 | |
| 204 | graiz82 | 99519 | -0.96626530100 | -168 | 78892 | 20 | 36 | 100490 | |
| 205 | crocolus | 99509 | 0.00000000000 | -4 | 89850 | 2 | 201 | 99509 | |
| 206 | farlumareli | 99508 | 0.00000000000 | -4 | 79849 | 1 | 202 | 99508 | |
| 207 | moonitay | 99465 | 0.00000000000 | -4 | 97512 | 0 | 203 | 99465 | |
| 208 | sentissi | 99455 | -0.00402175800 | -4 | 64638 | 0 | 204 | 99459 | |
| 209 | francky54 | 99448 | 0.00000000000 | -4 | 86836 | 2 | 205 | 99448 | |
| 210 | Hotvic | 99429 | 0.00000000000 | -4 | 80599 | 10 | 206 | 99429 | |
| 211 | cmannyone | 99406 | 0.00000000000 | -4 | 99406 | 0 | 207 | 99406 | |
| 213 | PetitChat | 99399 | -0.00201205300 | -5 | 79787 | 2 | 208 | 99401 | |
| 214 | lapinos12 | 99395 | 0.00100609600 | -5 | 59820 | 0 | 209 | 99394 | |
| 215 | rickettto | 99391 | -0.00100611800 | -5 | 59786 | 0 | 210 | 99392 | |
| 216 | juninou34 | 99384 | 0.00100620800 | -5 | 58573 | 0 | 211 | 99383 | |
| 217 | Gustavo | 99378 | -0.00100624900 | -5 | 77646 | 2 | 212 | 99379 | |
| 218 | El_Truand | 99350 | -0.00100653300 | -5 | 74794 | 2 | 213 | 99351 | |
| 219 | qitoloco | 99252 | 0.00000000000 | -5 | 89809 | 4 | 214 | 99252 | |
| 220 | crcco69 | 99241 | -0.00201525600 | -5 | 49730 | 0 | 215 | 99243 | |
| 221 | bernois | 99241 | -0.00100763800 | -5 | 49227 | 0 | 216 | 99242 | |
| 222 | roubolo | 99240 | 0.00100766800 | -5 | 79669 | 3 | 217 | 99239 | |
| 223 | Goldenboy02 | 99230 | -0.00201547900 | -5 | 98721 | 5 | 218 | 99232 | |
| 224 | manwax | 99220 | 0.00000000000 | -5 | 79417 | 0 | 219 | 99220 | |
| 225 | GCALT | 99209 | -0.00302382800 | -5 | 79751 | 3 | 220 | 99212 | |
| 226 | batou_ol78600 | 99184 | -0.00100821700 | -5 | 94726 | 5 | 221 | 99185 | |
| 227 | FLO33140 | 99176 | -0.00100829900 | -5 | 94718 | 5 | 222 | 99177 | |
| 228 | Francoisdl | 99161 | -0.00302529200 | -5 | 94725 | 5 | 223 | 99164 | |
| 229 | Brice95 | 99132 | -0.00302617700 | -5 | 19957 | 0 | 224 | 99135 | |
| 230 | Locos | 99103 | -0.00100904200 | -5 | 39714 | 0 | 225 | 99104 | |
| 231 | xsasiela | 99088 | 0.00100921400 | -5 | 20537 | 0 | 226 | 99087 | |
| 232 | marc2464 | 99082 | -0.00201849000 | -5 | 79714 | 4 | 227 | 99084 | |
| 233 | gpenicaud | 99023 | -0.00504907800 | -5 | 86685 | 5 | 228 | 99028 | |
| 234 | Le Clubeur | 99015 | -0.00605932100 | -5 | 84698 | 5 | 229 | 99021 | |
| 235 | pezenas34 | 98999 | -0.00303024200 | -5 | 79646 | 5 | 230 | 99002 | |
| 236 | coyote | 98968 | 0.00202089600 | -5 | 79646 | 5 | 231 | 98966 | |
| 237 | wmorphe | 98936 | -0.00606415900 | -5 | 79654 | 5 | 232 | 98942 | |
| 238 | amandine32160 | 98896 | -1.05452726400 | -156 | 763 | 9 | 82 | 99950 | |
| 239 | punketpik69 | 98810 | -0.00303603800 | -5 | 19645 | 0 | 234 | 98813 | |
| 240 | Pierrick56 | 98793 | 0.00506134300 | -5 | 61614 | 25 | 235 | 98788 | |
| 241 | melanie | 98742 | 0.00000000000 | -5 | 78944 | 0 | 236 | 98742 | |
| 242 | manu95 | 98724 | -0.12948650600 | -9 | -544 | 0 | 233 | 98852 | |
| 243 | MrCreasy | 98700 | -0.00506560000 | -6 | 69787 | 5 | 237 | 98705 | |
| 244 | mart1 | 98638 | -0.00405506800 | -6 | 79553 | 7 | 238 | 98642 | |
| 245 | ShitonU87 | 98526 | 0.00000000000 | -6 | 98524 | 9 | 239 | 98526 | |
| 246 | christobal78 | 98478 | 0.00203095100 | -5 | 79502 | 8 | 241 | 98476 | |
| 247 | utamaro | 98474 | -0.00406182100 | -7 | -462 | 0 | 240 | 98478 | |
| 248 | solar | 98463 | 1.22336105500 | 7 | 79370 | 7 | 255 | 97273 | |
| 249 | thecameleon1 | 98456 | -0.00710927000 | -7 | 98499 | 10 | 242 | 98463 | |
| 250 | mitha | 98434 | -0.00914234700 | -7 | 97499 | 10 | 243 | 98443 | |
| 251 | la war | 98357 | 0.00000000000 | -7 | 40168 | 5 | 244 | 98357 | |
| 252 | lolo86 | 98349 | -0.00203353300 | -7 | 78999 | 9 | 245 | 98351 | |
| 253 | edcach | 98146 | -0.00611296800 | -7 | 79216 | 10 | 246 | 98152 | |
| 254 | morvangrall | 98127 | 0.00000000000 | -7 | 79395 | 10 | 247 | 98127 | |
| 255 | stef60530 | 98124 | -0.00101910900 | -7 | 79432 | 10 | 248 | 98125 | |
| 256 | trosimple | 98087 | -0.00101949300 | -7 | 79392 | 10 | 249 | 98088 | |
| 257 | vimfam | 97987 | -0.00306153700 | -6 | 58615 | 2 | 251 | 97990 | |
| 258 | florian33140 | 97761 | -0.00102289300 | -6 | 98375 | 15 | 252 | 97762 | |
| 259 | luxman | 97583 | -0.00614823400 | -6 | 19241 | 8 | 253 | 97589 | |
| 260 | jaguarts 120 | 97371 | -0.00718848200 | -6 | 79208 | 15 | 254 | 97378 | |
| 262 | mjb87 | 96842 | -0.00516278300 | -6 | 79017 | 19 | 256 | 96847 | |
| 263 | traderzizou | 96812 | -0.00722998600 | -6 | 90987 | 20 | 257 | 96819 | |
| 264 | opus 1 | 96799 | -0.00826386600 | -6 | 78910 | 20 | 258 | 96807 | |
| 266 | djamil23 | 96666 | 0.00517271700 | -7 | 78930 | 20 | 259 | 96661 | |
| 267 | wally | 96555 | -0.00310694100 | -7 | 78872 | 20 | 260 | 96558 | |
| 268 | feldmarechal | 96514 | -0.00621632900 | -7 | 78888 | 20 | 261 | 96520 | |
| 269 | romao | 96454 | -0.01554903700 | -7 | 78878 | 20 | 262 | 96469 | |
| 271 | W.Bufflet | 96284 | -1.79811723000 | -21 | 78911 | 20 | 250 | 98047 | |
| 272 | flashon | 94960 | -0.00631805100 | -9 | -1421 | 23 | 263 | 94966 | |
| 273 | MECH45 | 94655 | 0.01373597300 | -9 | 49970 | 9 | 264 | 94642 | |
| 274 | Custodes22 | 94075 | -0.00637748400 | -9 | 57985 | 36 | 265 | 94081 | |
| 275 | alexandredu123 | 93653 | -0.03522404700 | -8 | 68772 | 40 | 267 | 93686 | |
| 276 | zbouirg | 93170 | -0.00321981700 | -7 | 43968 | 0 | 269 | 93173 | |
| 277 | serialkiller | 91601 | -1.95551654800 | -9 | 17384 | 48 | 268 | 93428 | |
| 278 | LG123 | 91263 | 0.00328731000 | -8 | -444 | 48 | 270 | 91260 | |
| 279 | trade59 | 90815 | 0.00000000000 | -7 | 89849 | 2 | 272 | 90815 | |
| 280 | linkin | 90806 | -0.03852885900 | -9 | -1737 | 50 | 271 | 90841 | |
| 281 | silverdream74 | 90015 | -3.97273280100 | -15 | 78699 | 20 | 266 | 93739 | |
