 |
|
Ce simulateur de bourse vous permet de realiser la totalite des operations de bourse. D'utilisation simple, vous pouvez vous tester par rapport aux autres joueurs , et vous entrainer sans risques financiers.
Version 3.1.6
$145,000,474 dépensés
6,755,019 Actions en portefeuille
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les 10 derniers messages du forum
|
|
dommage
... |
 |
|
|
comprends pas
... |
 |
|
|
heure de la bourse
... |
 |
|
|
SBF120-REXEL SA
... |
 |
|
|
nouvo
... |
 |
|
|
Opération modifiée
... |
 |
|
|
SODEXO
... |
 |
|
|
ACTIONS PLUS COTEES OU AYANT C
... |
 |
|
|
Lounor
... |
 |
|
|
placement privé
... |
 |
|
|
|
Dernières nouvelles du site
|
Cotation
|
10/15/2008
|
|
remise à niveau de la cotation FR0010220475 ALSTOM RGPT
|
|
Cotation
|
10/15/2008
|
|
remise à niveau de la cotation FR0010618413 SODEXO OPAS
|
|
Mode Pro
|
3/5/2008
|
|
La RAZ de fin de semaine a été supprimée, désormais le blocage se situe au niveau du nombre de titre dans le portefeuille
|
|
Prolongation
|
2/8/2008
|
|
N'oubliez de prolonger votre compte afin de pouvoir continuer à utiliser le simulateur
|
|
Upgrade serveur
|
2/5/2008
|
|
Un upgrade serveur a été fait cette nuit (passage en quadri proc)
|
|
|
|
| AV | Symbole | Nom | Cours | Variation | ouverture | cloture | Dernier cours | |
| 0.0000 | FR0000120404 | ACCOR | 28.4700 | 0.0000 | 28.2200 | 28.4700 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000125924 | AGF-ASS.GEN.FRANCE | 124.2100 | 0.0000 | 124.2100 | 124.2100 | 6/12/2007 5:35:00 PM | |
| 0.0300 | FR0000120073 | AIR LIQUIDE | 64.6500 | 0.0300 | 64.9000 | 64.6500 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000130007 | ALCATEL | 1.6600 | 0.0000 | 1.6700 | 1.6600 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0000 | NL0000361947 | ARCELOR MITTAL | 18.8500 | 0.0000 | 19.0600 | 18.8500 | 1/13/2009 10:46:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120628 | AXA | 12.7000 | 0.0000 | 13.0600 | 12.7000 | 7/3/2009 5:10:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000131104 | BNP PARIBAS | 46.8700 | -0.0300 | 46.3300 | 46.8700 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0400 | FR0000120503 | BOUYGUES | 26.2300 | 0.0400 | 25.8000 | 26.2300 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000125338 | CAP GEMINI | 25.8000 | 0.0000 | 26.0600 | 25.8000 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| -0.0400 | FR0000120172 | CARREFOUR | 31.9000 | -0.0400 | 31.7500 | 31.9000 | 7/3/2009 5:10:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE | 9.1000 | 0.0000 | 9.0900 | 9.1000 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000120644 | DANONE | 35.9100 | 0.0100 | 35.1500 | 35.9100 | 7/3/2009 5:10:00 PM | |
| 0.0000 | BE0003796134 | DEXIA | 3.1000 | 0.0000 | 3.4000 | 3.1000 | 1/13/2009 11:49:00 PM | |
| -0.0100 | NL0000235190 | EADS | 11.5000 | -0.0100 | 11.6400 | 11.5000 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| -0.0100 | FR0010242511 | EDF | 31.8000 | -0.0100 | 32.7500 | 31.8000 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121667 | ESSILOR INTL. | 34.1800 | 0.0000 | 34.5200 | 34.1800 | 1/7/2009 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000133308 | FRANCE TELECOM | 16.1800 | 0.0000 | 16.3200 | 16.1800 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0100 | FR0010208488 | GAZ DE FRANCE | 28.0800 | 0.0100 | 43.9000 | 28.0800 | 10/13/2008 2:59:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000120321 | L'OREAL | 53.9800 | -0.0100 | 53.5900 | 53.9800 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120537 | LAFARGE | 44.1900 | 0.0000 | 44.5800 | 44.1900 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000130213 | LAGARDERE S.C.A. | 23.2900 | 0.0000 | 23.5900 | 23.2900 | 7/3/2009 5:07:00 PM | |
| -0.0400 | FR0000121014 | LVMH | 54.8800 | -0.0400 | 55.0000 | 54.8800 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000121261 | MICHELIN | 39.3200 | 0.0100 | 39.4700 | 39.3200 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0300 | FR0000120693 | PERNOD RICARD | 44.8800 | 0.0300 | 45.5400 | 44.8800 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000121501 | PEUGEOT | 17.7400 | -0.0100 | 18.0300 | 17.7400 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121485 | PPR | 57.1100 | 0.0000 | 57.9500 | 57.1100 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE SA | 17.5300 | -0.0100 | 18.4300 | 17.5300 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000131906 | RENAULT | 24.9500 | 0.0000 | 25.4300 | 24.9500 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000125007 | SAINT GOBAIN | 23.5100 | -0.0100 | 23.5900 | 23.5100 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| -0.0200 | FR0000120578 | SANOFI-AVENTIS | 42.8800 | -0.0200 | 42.7100 | 42.8800 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0300 | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | 53.6000 | 0.0300 | 53.5200 | 53.6000 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000130809 | SOCIETE GENERALE | 37.6700 | 0.0000 | 37.9000 | 37.6700 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0100 | NL0000226223 | STMICROELECTRONICS | 5.3100 | 0.0100 | 5.3500 | 5.3100 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0200 | FR0000120529 | SUEZ | 26.7500 | 0.0200 | 25.0100 | 26.7500 | 10/13/2008 2:59:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121329 | THALES | 28.3000 | 0.0000 | 28.8200 | 28.3000 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000184533 | THOMSON (EX:TMM) | 0.7700 | 0.0000 | 0.8000 | 0.7700 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000120271 | TOTAL | 37.5100 | -0.0100 | 37.9200 | 37.5100 | 7/3/2009 5:10:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000124141 | VEOLIA ENVIRON. | 20.9200 | 0.0000 | 21.3100 | 20.9200 | 7/3/2009 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000125486 | VINCI (EX.SGE) | 31.4200 | 0.0000 | 31.5800 | 31.4200 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000127771 | VIVENDI | 16.6800 | 0.0000 | 16.7600 | 16.6800 | 7/3/2009 5:09:00 PM | |
|
|
|
|
|
Bourse Academie : simulateur et simulation de bourse en ligne Cours différés de 15 minutes pour la bourse de paris et de 20 minutes pour la bourse de new york - mises à jours toutes les minutes.
Les cotations, graphiques et dépèches sont issus du site yahoo.
|
 |
|