 |
|
Ce simulateur de bourse vous permet de realiser la totalite des operations de bourse. D'utilisation simple, vous pouvez vous tester par rapport aux autres joueurs , et vous entrainer sans risques financiers.
Version 3.1.6
$195,869,291 dépensés
7,804,937 Actions en portefeuille
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les 10 derniers messages du forum
|
|
les contrats
... |
 |
|
|
Portefeuille
... |
 |
|
|
svp
... |
 |
|
|
je suis nouveau
... |
 |
|
|
je suis nouveau
... |
 |
|
|
je suis nouveau
... |
 |
|
|
quand puet-on faire un achat e
... |
 |
|
|
comment vendre une action?
... |
 |
|
|
bha
... |
 |
|
|
dommage
... |
 |
|
|
|
Dernières nouvelles du site
|
Cotation
|
10/15/2008
|
|
remise à niveau de la cotation FR0010220475 ALSTOM RGPT
|
|
Cotation
|
10/15/2008
|
|
remise à niveau de la cotation FR0010618413 SODEXO OPAS
|
|
Mode Pro
|
3/5/2008
|
|
La RAZ de fin de semaine a été supprimée, désormais le blocage se situe au niveau du nombre de titre dans le portefeuille
|
|
Prolongation
|
2/8/2008
|
|
N'oubliez de prolonger votre compte afin de pouvoir continuer à utiliser le simulateur
|
|
Upgrade serveur
|
2/5/2008
|
|
Un upgrade serveur a été fait cette nuit (passage en quadri proc)
|
|
|
|
| AV | Symbole | Nom | Cours | Variation | ouverture | cloture | Dernier cours | |
| -0.0400 | FR0000120404 | ACCOR | 36.3400 | -0.0400 | 37.0800 | 36.3400 | 1/22/2010 3:32:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000125924 | AGF-ASS.GEN.FRANCE | 124.2100 | 0.0000 | 124.2100 | 124.2100 | 6/12/2007 5:35:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120073 | AIR LIQUIDE | 88.9400 | 0.0000 | 88.7500 | 88.9400 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000130007 | ALCATEL | 2.5000 | 0.0000 | 2.5100 | 2.5000 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | NL0000361947 | ARCELOR MITTAL | 18.8500 | 0.0000 | 19.0600 | 18.8500 | 1/13/2009 10:46:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000120628 | AXA | 15.7300 | -0.0100 | 15.7000 | 15.7300 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0400 | FR0000131104 | BNP PARIBAS | 56.7200 | -0.0400 | 57.0700 | 56.7200 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0400 | FR0000120503 | BOUYGUES | 37.0800 | -0.0400 | 37.2200 | 37.0800 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0200 | FR0000125338 | CAP GEMINI | 35.7600 | -0.0200 | 35.7300 | 35.7600 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0400 | FR0000120172 | CARREFOUR | 36.1400 | -0.0400 | 36.1000 | 36.1400 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE | 11.5500 | -0.0100 | 11.7500 | 11.5500 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000120644 | DANONE | 44.2100 | -0.0100 | 44.0200 | 44.2100 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | BE0003796134 | DEXIA | 3.1000 | 0.0000 | 3.4000 | 3.1000 | 1/13/2009 11:49:00 PM | |
| -0.0500 | NL0000235190 | EADS | 14.0500 | -0.0500 | 14.3200 | 14.0500 | 1/22/2010 3:33:00 PM | |
| 0.0000 | FR0010242511 | EDF | 37.9100 | 0.0000 | 37.9400 | 37.9100 | 3/8/2010 5:35:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121667 | ESSILOR INTL. | 34.1800 | 0.0000 | 34.5200 | 34.1800 | 1/7/2009 5:08:00 PM | |
| -0.0200 | FR0000133308 | FRANCE TELECOM | 17.7000 | -0.0200 | 17.7900 | 17.7000 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0100 | FR0010208488 | GAZ DE FRANCE | 28.0800 | 0.0100 | 43.9000 | 28.0800 | 10/13/2008 2:59:00 PM | |
| -0.0700 | FR0000120321 | L'OREAL | 79.1700 | -0.0700 | 79.1500 | 79.1700 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0500 | FR0000120537 | LAFARGE | 52.5400 | -0.0500 | 52.8500 | 52.5400 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000130213 | LAGARDERE S.C.A. | 28.4700 | -0.0100 | 28.6100 | 28.4700 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121014 | LVMH | 85.6000 | 0.0000 | 85.7800 | 85.6000 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0400 | FR0000121261 | MICHELIN | 54.5900 | -0.0400 | 55.0200 | 54.5900 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120693 | PERNOD RICARD | 59.4700 | 0.0000 | 58.8500 | 59.4700 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0200 | FR0000121501 | PEUGEOT | 21.5500 | -0.0200 | 21.6500 | 21.5500 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0700 | FR0000121485 | PPR | 89.6100 | -0.0700 | 90.0200 | 89.6100 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE SA | 17.5300 | -0.0100 | 18.4300 | 17.5300 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000131906 | RENAULT | 32.7000 | -0.0300 | 32.9400 | 32.7000 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000125007 | SAINT GOBAIN | 36.1400 | -0.0300 | 36.2200 | 36.1400 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120578 | SANOFI-AVENTIS | 55.7500 | 0.0000 | 55.9500 | 55.7500 | 3/8/2010 5:39:00 PM | |
| -0.0600 | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | 82.5200 | -0.0600 | 82.5800 | 82.5200 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0400 | FR0000130809 | SOCIETE GENERALE | 43.5100 | -0.0400 | 44.0800 | 43.5100 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | NL0000226223 | STMICROELECTRONICS | 6.0800 | 0.0000 | 6.1200 | 6.0800 | 1/22/2010 2:00:00 PM | |
| 0.0200 | FR0000120529 | SUEZ | 26.7500 | 0.0200 | 25.0100 | 26.7500 | 10/13/2008 2:59:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121329 | THALES | 28.3000 | 0.0000 | 28.8200 | 28.3000 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000184533 | THOMSON (EX:TMM) | 0.7700 | 0.0000 | 0.8000 | 0.7700 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| -0.0500 | FR0000120271 | TOTAL | 42.4700 | -0.0500 | 42.4200 | 42.4700 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000124141 | VEOLIA ENVIRON. | 23.5000 | 0.0000 | 23.7100 | 23.5000 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0900 | FR0000125486 | VINCI (EX.SGE) | 41.4400 | -0.0900 | 41.6200 | 41.4400 | 3/9/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000127771 | VIVENDI | 19.2600 | 0.0000 | 19.4200 | 19.2600 | 3/8/2010 5:38:00 PM | |
|
|
|
|
|
Bourse Academie : simulateur et simulation de bourse en ligne Cours différés de 15 minutes pour la bourse de paris et de 20 minutes pour la bourse de new york - mises à jours toutes les minutes.
Les cotations, graphiques et dépèches sont issus du site yahoo.
|
 |
|