 |
|
Ce simulateur de bourse vous permet de realiser la totalite des operations de bourse. D'utilisation simple, vous pouvez vous tester par rapport aux autres joueurs , et vous entrainer sans risques financiers.
Version 3.1.6
$221,712,648 dépensés
8,529,933 Actions en portefeuille
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les 10 derniers messages du forum
|
|
Je suis nouveau
... |
 |
|
|
bug avec le titre TF1
... |
 |
|
|
ordre triple
... |
 |
|
|
simulateur boursier
... |
 |
|
|
les contrats
... |
 |
|
|
Portefeuille
... |
 |
|
|
svp
... |
 |
|
|
je suis nouveau
... |
 |
|
|
je suis nouveau
... |
 |
|
|
je suis nouveau
... |
 |
|
|
|
Dernières nouvelles du site
|
Cotation
|
10/15/2008
|
|
remise à niveau de la cotation FR0010220475 ALSTOM RGPT
|
|
Cotation
|
10/15/2008
|
|
remise à niveau de la cotation FR0010618413 SODEXO OPAS
|
|
Mode Pro
|
3/5/2008
|
|
La RAZ de fin de semaine a été supprimée, désormais le blocage se situe au niveau du nombre de titre dans le portefeuille
|
|
Prolongation
|
2/8/2008
|
|
N'oubliez de prolonger votre compte afin de pouvoir continuer à utiliser le simulateur
|
|
Upgrade serveur
|
2/5/2008
|
|
Un upgrade serveur a été fait cette nuit (passage en quadri proc)
|
|
|
|
| AV | Symbole | Nom | Cours | Variation | ouverture | cloture | Dernier cours | |
| 0.0100 | FR0000120404 | ACCOR | 25.1500 | 0.0100 | 25.3100 | 25.3300 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000125924 | AGF-ASS.GEN.FRANCE | 124.2100 | 0.0000 | 124.2100 | 124.2100 | 6/12/2007 5:35:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000120073 | AIR LIQUIDE | 86.6100 | -0.0300 | 87.1000 | 86.7400 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000130007 | ALCATEL | 2.0600 | -0.0100 | 2.1000 | 2.1000 | 7/29/2010 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | NL0000361947 | ARCELOR MITTAL | 18.8500 | 0.0000 | 19.0600 | 18.8500 | 1/13/2009 10:46:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000120628 | AXA | 14.3500 | -0.0100 | 14.5000 | 14.4500 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000131104 | BNP PARIBAS | 53.8600 | 0.0000 | 54.7900 | 54.9800 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0200 | FR0000120503 | BOUYGUES | 33.1900 | -0.0200 | 32.4000 | 32.4700 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0700 | FR0000125338 | CAP GEMINI | 36.3700 | -0.0700 | 35.6500 | 33.9700 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0200 | FR0000120172 | CARREFOUR | 35.0300 | 0.0200 | 35.3100 | 35.2600 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE | 10.6400 | 0.0000 | 10.6800 | 10.7900 | 7/29/2010 5:07:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000120644 | DANONE | 43.7900 | -0.0100 | 44.5800 | 44.1900 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | BE0003796134 | DEXIA | 3.1000 | 0.0000 | 3.4000 | 3.1000 | 1/13/2009 11:49:00 PM | |
| -0.0200 | NL0000235190 | EADS | 17.6500 | -0.0200 | 17.4400 | 17.4700 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0100 | FR0010242511 | EDF | 32.5600 | 0.0100 | 32.3800 | 32.4600 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121667 | ESSILOR INTL. | 34.1800 | 0.0000 | 34.5200 | 34.1800 | 1/7/2009 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000133308 | FRANCE TELECOM | 16.0000 | 0.0000 | 15.5300 | 15.1900 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0100 | FR0010208488 | GAZ DE FRANCE | 28.0800 | 0.0100 | 43.9000 | 28.0800 | 10/13/2008 2:59:00 PM | |
| -0.0200 | FR0000120321 | L'OREAL | 82.1800 | -0.0200 | 83.5000 | 83.1300 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120537 | LAFARGE | 43.8800 | 0.0000 | 43.0100 | 43.0300 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000130213 | LAGARDERE S.C.A. | 27.8400 | 0.0100 | 27.9100 | 27.9100 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000121014 | LVMH | 92.4300 | -0.0300 | 92.7900 | 92.4100 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0500 | FR0000121261 | MICHELIN | 59.5800 | 0.0500 | 59.9700 | 60.0000 | 7/29/2010 5:07:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000120693 | PERNOD RICARD | 60.8300 | 0.0100 | 61.6700 | 61.4200 | 7/29/2010 5:07:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000121501 | PEUGEOT | 23.2400 | 0.0100 | 23.5800 | 23.8800 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| -0.1500 | FR0000121485 | PPR | 102.4000 | -0.1500 | 102.8500 | 102.5000 | 7/29/2010 5:07:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE SA | 17.5300 | -0.0100 | 18.4300 | 17.5300 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000131906 | RENAULT | 33.8300 | 0.0000 | 34.5100 | 34.6400 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000125007 | SAINT GOBAIN | 33.4700 | 0.0100 | 33.2500 | 33.1000 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0800 | FR0000120578 | SANOFI-AVENTIS | 45.0300 | -0.0800 | 45.9800 | 45.4200 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | 86.5400 | -0.0300 | 88.2000 | 87.3200 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0700 | FR0000130809 | SOCIETE GENERALE | 45.0700 | 0.0700 | 45.0000 | 45.0800 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | NL0000226223 | STMICROELECTRONICS | 6.3300 | 0.0000 | 6.3600 | 6.3200 | 7/29/2010 4:29:00 PM | |
| 0.0200 | FR0000120529 | SUEZ | 26.7500 | 0.0200 | 25.0100 | 26.7500 | 10/13/2008 2:59:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121329 | THALES | 28.3000 | 0.0000 | 28.8200 | 28.3000 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000184533 | THOMSON (EX:TMM) | 0.7700 | 0.0000 | 0.8000 | 0.7700 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| -0.0400 | FR0000120271 | TOTAL | 38.7800 | -0.0400 | 38.7200 | 38.4000 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000124141 | VEOLIA ENVIRON. | 20.6600 | -0.0100 | 20.3600 | 20.3400 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000125486 | VINCI (EX.SGE) | 37.8800 | 0.0000 | 37.6000 | 37.5300 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000127771 | VIVENDI | 18.4300 | 0.0100 | 18.2200 | 18.1900 | 7/29/2010 5:08:00 PM | |
|
|
|
|
|
Bourse Academie : simulateur et simulation de bourse en ligne Cours différés de 15 minutes pour la bourse de paris et de 20 minutes pour la bourse de new york - mises à jours toutes les minutes.
Les cotations, graphiques et dépèches sont issus du site yahoo.
|
 |
|