 |
|
Ce simulateur de bourse vous permet de realiser la totalite des operations de bourse. D'utilisation simple, vous pouvez vous tester par rapport aux autres joueurs , et vous entrainer sans risques financiers.
Version 3.1.6
$27,825,487 dépensés
1,987,776 Actions en portefeuille
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les 10 derniers messages du forum
|
|
Sous les patates
... |
 |
|
|
pour tradeuse
... |
 |
|
|
ActiOns
... |
 |
|
|
besoin d aide
... |
 |
|
|
webmaster
... |
 |
|
|
Solutions
... |
 |
|
|
HAllo
... |
 |
|
|
RAZ
... |
 |
|
|
Prolongation et contrat
... |
 |
|
|
webmaster
... |
 |
|
|
|
Dernières nouvelles du site
|
Mode Pro
|
3/5/2008
|
|
La RAZ de fin de semaine a été supprimée, désormais le blocage se situe au niveau du nombre de titre dans le portefeuille
|
|
Prolongation
|
2/8/2008
|
|
N'oubliez de prolonger votre compte afin de pouvoir continuer à utiliser le simulateur
|
|
Upgrade serveur
|
2/5/2008
|
|
Un upgrade serveur a été fait cette nuit (passage en quadri proc)
|
|
Forum
|
1/31/2008
|
|
Ajout de forum de discussion sur les titre du cac 40
|
|
Tootlip date butoir
|
1/31/2008
|
|
Rajout d'une indication tootlip dans le portefeuille sur les dates butoirs d'ordres
|
|
|
|
| AV | Symbole | Nom | Cours | Variation | ouverture | cloture | Dernier cours | |
| -0.0300 | FR0000120404 | ACCOR | 53.6600 | -0.0300 | 54.3500 | 54.4100 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000125924 | AGF-ASS.GEN.FRANCE | 124.2100 | 0.0000 | 124.2100 | 124.2100 | 6/12/2007 5:35:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000120073 | AIR LIQUIDE | 95.2700 | -0.0100 | 97.0000 | 97.0300 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000130007 | ALCATEL | 4.5300 | 0.0000 | 4.5700 | 4.6000 | 5/9/2008 2:28:00 PM | |
| 0.0100 | NL0000361947 | ARCELOR MITTAL | 60.9400 | 0.0100 | 61.7700 | 61.4600 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120628 | AXA | 23.1800 | 0.0000 | 23.8000 | 23.9100 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0500 | FR0000131104 | BNP PARIBAS | 66.9000 | 0.0500 | 68.1500 | 68.4000 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000120503 | BOUYGUES | 47.3000 | -0.0100 | 48.4200 | 48.4600 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0300 | FR0000125338 | CAP GEMINI | 38.5700 | 0.0300 | 39.4900 | 39.4100 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| -0.0500 | FR0000120172 | CARREFOUR | 44.6500 | -0.0500 | 45.2100 | 45.4300 | 5/9/2008 2:30:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE | 20.9500 | 0.0100 | 21.3300 | 21.4400 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0600 | FR0000120644 | DANONE | 54.6600 | 0.0600 | 54.9300 | 56.0100 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0100 | BE0003796134 | DEXIA | 17.3100 | 0.0100 | 17.3000 | 17.4000 | 5/9/2008 2:30:00 PM | |
| 0.0300 | NL0000235190 | EADS | 15.8100 | 0.0300 | 15.7500 | 15.7800 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0600 | FR0010242511 | EDF | 66.4600 | 0.0600 | 66.5800 | 66.5800 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0600 | FR0000121667 | ESSILOR INTL. | 38.6900 | 0.0600 | 38.8800 | 38.9100 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000133308 | FRANCE TELECOM | 20.4000 | 0.0000 | 20.4700 | 20.4200 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0100 | FR0010208488 | GAZ DE FRANCE | 42.4400 | 0.0100 | 42.8700 | 42.9700 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0200 | FR0000120321 | L'OREAL | 77.9100 | 0.0200 | 78.5800 | 78.7800 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0300 | FR0000120537 | LAFARGE | 118.6800 | 0.0300 | 120.0500 | 120.4000 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000130213 | LAGARDERE S.C.A. | 45.8500 | -0.0300 | 46.0700 | 46.2300 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000121014 | LVMH | 72.8100 | -0.0300 | 73.9200 | 74.1500 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0200 | FR0000121261 | MICHELIN | 58.3800 | 0.0200 | 59.5200 | 59.8500 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| -0.0800 | FR0000120693 | PERNOD RICARD | 71.3100 | -0.0800 | 71.8100 | 72.0700 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0400 | FR0000121501 | PEUGEOT | 44.2000 | 0.0400 | 45.1000 | 45.1400 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| -0.0400 | FR0000121485 | PPR | 84.4400 | -0.0400 | 86.4800 | 86.8000 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0200 | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE SA | 25.5200 | 0.0200 | 26.0000 | 26.0300 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000131906 | RENAULT | 68.2800 | -0.0300 | 70.2900 | 70.5500 | 5/9/2008 2:30:00 PM | |
| 0.1100 | FR0000125007 | SAINT GOBAIN | 52.5200 | 0.1100 | 52.7300 | 53.0100 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.1200 | FR0000120578 | SANOFI-AVENTIS | 47.5200 | 0.1200 | 49.3100 | 50.1300 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.2500 | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | 76.8400 | 0.2500 | 77.2800 | 77.9500 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000130809 | SOCIETE GENERALE | 71.0900 | -0.0300 | 73.0000 | 73.5400 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0100 | NL0000226223 | STMICROELECTRONICS | 8.0200 | 0.0100 | 8.1200 | 8.1400 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0400 | FR0000120529 | SUEZ | 44.2300 | 0.0400 | 45.0000 | 46.1400 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| -0.0100 | FR0000121329 | THALES | 41.1000 | -0.0100 | 41.0800 | 41.1300 | 5/9/2008 2:28:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000184533 | THOMSON (EX:TMM) | 4.1700 | 0.0000 | 4.2000 | 4.2100 | 5/9/2008 2:28:00 PM | |
| 0.0300 | FR0000120271 | TOTAL | 53.4000 | 0.0300 | 53.5300 | 53.4500 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0500 | FR0000124141 | VEOLIA ENVIRON. | 44.1900 | 0.0500 | 44.0000 | 43.9100 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
| 0.0300 | FR0000125486 | VINCI (EX.SGE) | 47.1300 | 0.0300 | 47.9900 | 47.6800 | 5/9/2008 2:30:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000127771 | VIVENDI | 24.9800 | 0.0000 | 25.2000 | 26.4200 | 5/9/2008 2:29:00 PM | |
|
|
|
|
|
Bourse Academie : simulateur et simulation de bourse en ligne Cours différés de 15 minutes pour la bourse de paris et de 20 minutes pour la bourse de new york - mises à jours toutes les minutes.
Les cotations, graphiques et dépèches sont issus du site yahoo.
|
 |
|