 |
|
Ce simulateur de bourse vous permet de realiser la totalite des operations de bourse. D'utilisation simple, vous pouvez vous tester par rapport aux autres joueurs , et vous entrainer sans risques financiers.
Version 3.1.6
$145,000,474 dépensés
6,755,019 Actions en portefeuille
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les 10 derniers messages du forum
|
|
dommage
... |
 |
|
|
comprends pas
... |
 |
|
|
heure de la bourse
... |
 |
|
|
SBF120-REXEL SA
... |
 |
|
|
nouvo
... |
 |
|
|
Opération modifiée
... |
 |
|
|
SODEXO
... |
 |
|
|
ACTIONS PLUS COTEES OU AYANT C
... |
 |
|
|
Lounor
... |
 |
|
|
placement privé
... |
 |
|
|
|
Dernières nouvelles du site
|
Cotation
|
10/15/2008
|
|
remise à niveau de la cotation FR0010220475 ALSTOM RGPT
|
|
Cotation
|
10/15/2008
|
|
remise à niveau de la cotation FR0010618413 SODEXO OPAS
|
|
Mode Pro
|
3/5/2008
|
|
La RAZ de fin de semaine a été supprimée, désormais le blocage se situe au niveau du nombre de titre dans le portefeuille
|
|
Prolongation
|
2/8/2008
|
|
N'oubliez de prolonger votre compte afin de pouvoir continuer à utiliser le simulateur
|
|
Upgrade serveur
|
2/5/2008
|
|
Un upgrade serveur a été fait cette nuit (passage en quadri proc)
|
|
|
|
| Titre | Nombre de sujet | Nombre de message | Dernier post | Consulter | |
| 7 | 4 | 34 | 10/26/2008 6:57:00 PM | | |
| 1 | 28 | 244 | 5/14/2009 10:31:00 AM | | |
| 3 | 3 | 7 | 5/12/2007 1:42:00 PM | | |
| 4 | 1 | 1 | 2/20/2007 12:31:00 AM | | |
| 5 | 1 | 2 | 10/14/2006 2:55:00 PM | | |
| 2 | 2 | 2 | 2/20/2007 1:36:00 AM | | |
| 6 | 1 | 2 | 12/13/2006 4:16:00 PM | | |
| 8 | 0 | 0 | | | |
| 9 | 0 | 0 | | | |
| 10 | 0 | 0 | | | |
| 11 | 0 | 0 | | | |
| 12 | 0 | 0 | | | |
| 13 | 0 | 0 | | | |
| 14 | 0 | 0 | | | |
| 15 | 0 | 0 | | | |
| 16 | 0 | 0 | | | |
| 17 | 0 | 0 | | | |
| 18 | 0 | 0 | | | |
| 19 | 0 | 0 | | | |
| 20 | 0 | 0 | | | |
| 21 | 0 | 0 | | | |
| 22 | 0 | 0 | | | |
| 23 | 0 | 0 | | | |
| 24 | 0 | 0 | | | |
| 25 | 0 | 0 | | | |
| 26 | 0 | 0 | | | |
| 27 | 0 | 0 | | | |
| 28 | 0 | 0 | | | |
| 29 | 0 | 0 | | | |
| 30 | 0 | 0 | | | |
| 31 | 0 | 0 | | | |
| 32 | 0 | 0 | | | |
| 33 | 0 | 0 | | | |
| 34 | 0 | 0 | | | |
| 35 | 0 | 0 | | | |
| 36 | 0 | 0 | | | |
| 37 | 0 | 0 | | | |
| 38 | 0 | 0 | | | |
| 39 | 0 | 0 | | | |
| 40 | 0 | 0 | | | |
| 41 | 0 | 0 | | | |
| 42 | 0 | 0 | | | |
| 43 | 0 | 0 | | | |
| 44 | 0 | 0 | | | |
| 45 | 0 | 0 | | | |
| 46 | 0 | 0 | | | |
| 47 | 0 | 0 | | | |
| 48 | 0 | 0 | | | |
|
|
|
|
|
Bourse Academie : simulateur et simulation de bourse en ligne Cours différés de 15 minutes pour la bourse de paris et de 20 minutes pour la bourse de new york - mises à jours toutes les minutes.
Les cotations, graphiques et dépèches sont issus du site yahoo.
|
 |
|