 |
|
Ce simulateur de bourse vous permet de realiser la totalite des operations de bourse. D'utilisation simple, vous pouvez vous tester par rapport aux autres joueurs , et vous entrainer sans risques financiers.
Version 3.1.6
$27,825,134 dépensés
1,987,776 Actions en portefeuille
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les 10 derniers messages du forum
|
|
mci
... |
 |
|
|
Sous les patates
... |
 |
|
|
pour tradeuse
... |
 |
|
|
ActiOns
... |
 |
|
|
besoin d aide
... |
 |
|
|
webmaster
... |
 |
|
|
Solutions
... |
 |
|
|
HAllo
... |
 |
|
|
RAZ
... |
 |
|
|
Prolongation et contrat
... |
 |
|
|
|
Dernières nouvelles du site
|
Mode Pro
|
3/5/2008
|
|
La RAZ de fin de semaine a été supprimée, désormais le blocage se situe au niveau du nombre de titre dans le portefeuille
|
|
Prolongation
|
2/8/2008
|
|
N'oubliez de prolonger votre compte afin de pouvoir continuer à utiliser le simulateur
|
|
Upgrade serveur
|
2/5/2008
|
|
Un upgrade serveur a été fait cette nuit (passage en quadri proc)
|
|
Forum
|
1/31/2008
|
|
Ajout de forum de discussion sur les titre du cac 40
|
|
Tootlip date butoir
|
1/31/2008
|
|
Rajout d'une indication tootlip dans le portefeuille sur les dates butoirs d'ordres
|
|
|
|
| Titre | Nombre de sujet | Nombre de message | Dernier post | Consulter | |
| 7 | 4 | 27 | 5/10/2008 12:32:00 PM | | |
| 1 | 27 | 238 | 2/10/2008 9:26:00 PM | | |
| 3 | 3 | 7 | 5/12/2007 1:42:00 PM | | |
| 4 | 1 | 1 | 2/20/2007 12:31:00 AM | | |
| 5 | 1 | 2 | 10/14/2006 2:55:00 PM | | |
| 2 | 2 | 2 | 2/20/2007 1:36:00 AM | | |
| 6 | 1 | 2 | 12/13/2006 4:16:00 PM | | |
| 8 | 0 | 0 | | | |
| 9 | 0 | 0 | | | |
| 10 | 0 | 0 | | | |
| 11 | 0 | 0 | | | |
| 12 | 0 | 0 | | | |
| 13 | 0 | 0 | | | |
| 14 | 0 | 0 | | | |
| 15 | 0 | 0 | | | |
| 16 | 0 | 0 | | | |
| 17 | 0 | 0 | | | |
| 18 | 0 | 0 | | | |
| 19 | 0 | 0 | | | |
| 20 | 0 | 0 | | | |
| 21 | 0 | 0 | | | |
| 22 | 0 | 0 | | | |
| 23 | 0 | 0 | | | |
| 24 | 0 | 0 | | | |
| 25 | 0 | 0 | | | |
| 26 | 0 | 0 | | | |
| 27 | 0 | 0 | | | |
| 28 | 0 | 0 | | | |
| 29 | 0 | 0 | | | |
| 30 | 0 | 0 | | | |
| 31 | 0 | 0 | | | |
| 32 | 0 | 0 | | | |
| 33 | 0 | 0 | | | |
| 34 | 0 | 0 | | | |
| 35 | 0 | 0 | | | |
| 36 | 0 | 0 | | | |
| 37 | 0 | 0 | | | |
| 38 | 0 | 0 | | | |
| 39 | 0 | 0 | | | |
| 40 | 0 | 0 | | | |
| 41 | 0 | 0 | | | |
| 42 | 0 | 0 | | | |
| 43 | 0 | 0 | | | |
| 44 | 0 | 0 | | | |
| 45 | 0 | 0 | | | |
| 46 | 0 | 0 | | | |
| 47 | 0 | 0 | | | |
| 48 | 0 | 0 | | | |
|
|
|
|
|
Bourse Academie : simulateur et simulation de bourse en ligne Cours différés de 15 minutes pour la bourse de paris et de 20 minutes pour la bourse de new york - mises à jours toutes les minutes.
Les cotations, graphiques et dépèches sont issus du site yahoo.
|
 |
|