 |
|
Ce simulateur de bourse vous permet de realiser la totalite des operations de bourse. D'utilisation simple, vous pouvez vous tester par rapport aux autres joueurs , et vous entrainer sans risques financiers.
Version 3.1.6
$261,836,833 dépensés
9,288,766 Actions en portefeuille
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les 10 derniers messages du forum
|
|
slt
... |
 |
|
|
'''????????????????'''
... |
 |
|
|
Rejoindre groupe facebook " L
... |
 |
|
|
urgent
... |
 |
|
|
Fonctionnement
... |
 |
|
|
je n'arrive pas à vendre
... |
 |
|
|
je suis nouveau
... |
 |
|
|
Je suis nouveau
... |
 |
|
|
bug avec le titre TF1
... |
 |
|
|
ordre triple
... |
 |
|
|
|
Dernières nouvelles du site
|
Cotation
|
10/15/2008
|
|
remise à niveau de la cotation FR0010220475 ALSTOM RGPT
|
|
Cotation
|
10/15/2008
|
|
remise à niveau de la cotation FR0010618413 SODEXO OPAS
|
|
Mode Pro
|
3/5/2008
|
|
La RAZ de fin de semaine a été supprimée, désormais le blocage se situe au niveau du nombre de titre dans le portefeuille
|
|
Prolongation
|
2/8/2008
|
|
N'oubliez de prolonger votre compte afin de pouvoir continuer à utiliser le simulateur
|
|
Upgrade serveur
|
2/5/2008
|
|
Un upgrade serveur a été fait cette nuit (passage en quadri proc)
|
|
|
|
| AV | Symbole | Nom | Cours | Variation | ouverture | cloture | Dernier cours | |
| 0.0200 | FR0000120404 | ACCOR | 32.8300 | 0.0200 | 32.8700 | 32.8300 | 1/21/2011 10:58:00 AM | |
| 0.0000 | FR0000125924 | AGF-ASS.GEN.FRANCE | 124.2100 | 0.0000 | 124.2100 | 124.2100 | 6/12/2007 5:35:00 PM | |
| -0.0500 | FR0000120073 | AIR LIQUIDE | 93.9800 | -0.0500 | 93.0600 | 93.9800 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000130007 | ALCATEL | 2.4900 | 0.0100 | 2.4100 | 2.4900 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | NL0000361947 | ARCELOR MITTAL | 18.8500 | 0.0000 | 19.0600 | 18.8500 | 1/13/2009 10:46:00 PM | |
| -0.0200 | FR0000120628 | AXA | 15.3800 | -0.0200 | 15.2500 | 15.3800 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000131104 | BNP PARIBAS | 54.5100 | 0.0100 | 54.6400 | 54.5100 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120503 | BOUYGUES | 34.7400 | 0.0000 | 34.9600 | 34.7400 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| -0.0600 | FR0000125338 | CAP GEMINI | 37.4700 | -0.0600 | 37.4300 | 37.4700 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120172 | CARREFOUR | 34.2200 | 0.0000 | 34.0400 | 34.2200 | 1/26/2011 4:30:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE | 10.7000 | 0.0000 | 11.0000 | 10.7000 | 1/26/2011 5:06:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120644 | DANONE | 44.7800 | 0.0000 | 45.0800 | 44.7800 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | BE0003796134 | DEXIA | 3.1000 | 0.0000 | 3.4000 | 3.1000 | 1/13/2009 11:49:00 PM | |
| 0.0600 | NL0000235190 | EADS | 20.7300 | 0.0600 | 20.6100 | 20.7300 | 1/21/2011 10:58:00 AM | |
| 0.0300 | FR0010242511 | EDF | 32.0600 | 0.0300 | 32.1900 | 32.0600 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121667 | ESSILOR INTL. | 34.1800 | 0.0000 | 34.5200 | 34.1800 | 1/7/2009 5:08:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000133308 | FRANCE TELECOM | 16.1900 | -0.0300 | 16.2800 | 16.1900 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0100 | FR0010208488 | GAZ DE FRANCE | 28.0800 | 0.0100 | 43.9000 | 28.0800 | 10/13/2008 2:59:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000120321 | L'OREAL | 86.7400 | -0.0300 | 85.8500 | 86.7400 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0200 | FR0000120537 | LAFARGE | 46.3800 | 0.0200 | 47.6300 | 46.3800 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000130213 | LAGARDERE S.C.A. | 34.1800 | 0.0000 | 34.3300 | 34.1800 | 1/26/2011 4:29:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121014 | LVMH | 116.7000 | 0.0000 | 116.0500 | 116.7000 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| -0.0300 | FR0000121261 | MICHELIN | 54.6700 | -0.0300 | 54.3900 | 54.6700 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0200 | FR0000120693 | PERNOD RICARD | 72.0500 | 0.0200 | 71.6800 | 72.0500 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| -0.0400 | FR0000121501 | PEUGEOT | 31.7900 | -0.0400 | 31.5800 | 31.7900 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121485 | PPR | 117.2000 | 0.0000 | 115.0000 | 117.2000 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0500 | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE SA | 37.6300 | 0.0500 | 37.7900 | 37.6300 | 1/21/2011 10:58:00 AM | |
| -0.0500 | FR0000131906 | RENAULT | 49.4200 | -0.0500 | 49.5000 | 49.4200 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000125007 | SAINT GOBAIN | 43.5400 | 0.0000 | 43.3500 | 43.5400 | 1/26/2011 4:30:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120578 | SANOFI-AVENTIS | 51.3100 | 0.0000 | 50.9900 | 51.3100 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| -0.2000 | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC | 116.2500 | -0.2000 | 114.4500 | 116.2500 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0500 | FR0000130809 | SOCIETE GENERALE | 46.2100 | 0.0500 | 47.1200 | 46.2100 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | NL0000226223 | STMICROELECTRONICS | 6.6900 | 0.0000 | 6.4800 | 6.6900 | 11/9/2010 4:29:00 PM | |
| 0.0200 | FR0000120529 | SUEZ | 26.7500 | 0.0200 | 25.0100 | 26.7500 | 10/13/2008 2:59:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000121329 | THALES | 28.3000 | 0.0000 | 28.8200 | 28.3000 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000184533 | THOMSON (EX:TMM) | 0.7700 | 0.0000 | 0.8000 | 0.7700 | 12/5/2008 5:08:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000120271 | TOTAL | 43.1400 | 0.0000 | 42.8000 | 43.1400 | 1/26/2011 4:30:00 PM | |
| 0.0100 | FR0000124141 | VEOLIA ENVIRON. | 22.8900 | 0.0100 | 22.9000 | 22.8900 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000125486 | VINCI (EX.SGE) | 43.1300 | 0.0000 | 43.4000 | 43.1300 | 1/26/2011 4:30:00 PM | |
| 0.0000 | FR0000127771 | VIVENDI | 21.7500 | 0.0000 | 21.9700 | 21.7500 | 1/26/2011 5:07:00 PM | |
|
|
|
|
|
Bourse Academie : simulateur et simulation de bourse en ligne Cours différés de 15 minutes pour la bourse de paris et de 20 minutes pour la bourse de new york - mises à jours toutes les minutes.
Les cotations, graphiques et dépèches sont issus du site yahoo.
|
 |
|